# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tizianovalentin117 | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:38.249 Tyre: MTR |
01:47.147 | 74 laps / 3 cuts | 11 - 447 |
2 | Ignacio Diaz Ayala | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:38.294 Tyre: MTR |
02:15.285 | 33 laps / 3 cuts | 12 - 293 |
3 | Emanuel Rodriguez | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:38.461 Tyre: MTR |
01:47.466 | 110 laps / 3 cuts | 12 - 23 |
4 | Leo Rodriguez | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:38.559 Tyre: MTR |
01:41.800 | 28 laps / 0 cuts | 5 - 103 |
5 | doderaayrton7 | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:38.626 Tyre: MTR |
01:46.631 | 36 laps / 3 cuts | 11 - 447 |
6 | Fernando Brito | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:38.751 Tyre: ? |
01:56.583 | 117 laps / 12 cuts | 0 - 0 |
7 | Nicolas Di Santo | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:38.771 Tyre: MTR |
01:45.114 | 81 laps / 6 cuts | 10 - 146 |
8 | Sergio Mastrangelo | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:39.024 Tyre: MTR |
01:46.325 | 50 laps / 2 cuts | 10 - 146 |
9 | Juan Depierre | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:39.041 Tyre: MTR |
01:48.630 | 22 laps / 5 cuts | 5 - 103 |
10 | Fernando Brito | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:39.050 Tyre: MTR |
01:56.583 | 117 laps / 12 cuts | 21 - 360 |
11 | Agustin Lobo | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:39.052 Tyre: MTR |
01:43.977 | 87 laps / 3 cuts | 11 - 190 |
12 | Mario Alvarez | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:39.057 Tyre: ? |
01:48.675 | 24 laps / 0 cuts | 0 - 0 |
13 | Lean Nieva | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:39.409 Tyre: MTR |
01:51.274 | 24 laps / 5 cuts | 11 - 447 |
14 | Luis Vasquez | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:39.443 Tyre: MTR |
01:59.858 | 51 laps / 4 cuts | 142 - 313 |
15 | Rodrigo Caire | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:39.757 Tyre: MTR |
02:00.101 | 35 laps / 0 cuts | 9 - 74 |
16 | Gustavo Cardozo | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:39.776 Tyre: MTR |
01:51.816 | 48 laps / 9 cuts | 25 - 45 |
17 | Agustin Pauluzzi | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:39.798 Tyre: MTR |
02:48.616 | 9 laps / 1 cuts | 15 - 135 |
18 | Mario Alvarez | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:39.852 Tyre: MTR |
01:48.675 | 24 laps / 0 cuts | 11 - 447 |
19 | Gustavo Gomez | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:39.876 Tyre: MTR |
01:54.956 | 42 laps / 11 cuts | 10 - 146 |
20 | Facundo Gonzalez | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:39.967 Tyre: MTR |
01:46.220 | 13 laps / 0 cuts | 15 - 22 |
21 | Agustin Lobo | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:40.086 Tyre: MTR |
01:43.456 | 10 laps / 0 cuts | 14 - 263 |
22 | storrese_97 | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:40.148 Tyre: MTR |
01:40.486 | 3 laps / 0 cuts | 11 - 447 |
23 | Leonardo Talquenca | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:40.169 Tyre: MTR |
01:52.961 | 22 laps / 0 cuts | 21 - 360 |
24 | Gustavo Cardozo | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:40.403 Tyre: MTR |
01:53.436 | 14 laps / 1 cuts | 10 - 146 |
25 | ALAN ROMERO | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:40.415 Tyre: MTR |
02:24.285 | 7 laps / 0 cuts | 29 - 43 |
26 | Diego Noziglia | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:40.457 Tyre: ? |
01:54.657 | 41 laps / 1 cuts | 0 - 0 |
27 | Diego Noziglia | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:40.852 Tyre: MTR |
01:54.657 | 41 laps / 1 cuts | 10 - 146 |
28 | Marcelo Crusoe | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:41.056 Tyre: ? |
02:06.723 | 39 laps / 9 cuts | 0 - 0 |
29 | Seba Mastroianni | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:41.060 Tyre: MTR |
01:50.190 | 17 laps / 1 cuts | 16 - 45 |
30 | Gustavo Cardozo | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:41.115 Tyre: MTR |
01:48.268 | 4 laps / 0 cuts | 25 - 38 |
31 | Marcelo Crusoe | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:41.346 Tyre: MTR |
02:06.723 | 39 laps / 9 cuts | 10 - 146 |
32 | Martin Castellan | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:42.848 Tyre: MTR |
01:44.102 | 5 laps / 1 cuts | 13 - 151 |
33 | storrese_97 | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:43.139 Tyre: MTR |
01:48.142 | 3 laps / 0 cuts | 11 - 190 |
34 | Luis Vasquez | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:43.607 Tyre: MTR |
03:59.973 | 5 laps / 0 cuts | 150 - 155 |
35 | storrese_97 | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:50.800 Tyre: MTR |
01:50.800 | 2 laps / 0 cuts | 14 - 263 |
36 | Nico Isalberti | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
02:10.515 Tyre: MTR |
02:10.515 | 2 laps / 0 cuts | 11 - 447 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:51.393 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:45.525 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:39.193 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:39.015 | ? | 0 | MTR |
5 | 04:44.940 | ? | 0 | MTR |
6 | 01:38.730 | ? | 0 | MTR |
7 | 02:22.134 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:38.774 | ? | 0 | MTR |
9 |
01:42.418
C
|
? | 1 | MTR |
10 | 03:58.091 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:38.822 | ? | 0 | MTR |
12 | 04:02.134 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:38.573 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:38.674 | ? | 0 | MTR |
15 | 03:33.135 | ? | 0 | MTR |
16 | 01:39.620 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:38.350 | ? | 0 | MTR |
18 | 02:31.538 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:42.189 | ? | 0 | MTR |
20 | 01:38.891 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:38.660 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:38.841 | ? | 0 | MTR |
23 | 01:38.707 | ? | 0 | MTR |
24 | 01:39.051 | ? | 0 | MTR |
25 | 01:38.577 | ? | 0 | MTR |
26 | 01:38.581 | ? | 0 | MTR |
27 | 01:53.522 | ? | 0 | MTR |
28 | 04:32.280 | ? | 0 | MTR |
29 | 01:47.662 | ? | 0 | MTR |
30 | 02:50.479 | ? | 0 | MTR |
31 | 03:32.770 | ? | 0 | MTR |
32 | 04:06.101 | ? | 0 | MTR |
33 | 01:38.660 | ? | 0 | MTR |
34 | 01:38.669 | ? | 0 | MTR |
35 | 01:38.818 | ? | 0 | MTR |
36 | 01:38.790 | ? | 0 | MTR |
37 | 03:59.868 | ? | 0 | MTR |
38 | 01:41.880 | ? | 0 | MTR |
39 | 01:44.715 | ? | 0 | MTR |
40 | 02:32.223 | 00:00.048 | 0 | MTR |
41 | 01:39.396 | 00:00.048 | 0 | MTR |
42 | 01:38.919 | 00:00.048 | 0 | MTR |
43 | 01:57.999 | 00:00.048 | 0 | MTR |
44 | 01:39.755 | 00:00.048 | 0 | MTR |
45 | 01:38.944 | 00:00.048 | 0 | MTR |
46 | 01:38.871 | 00:00.048 | 0 | MTR |
47 | 03:07.011 | 00:00.048 | 0 | MTR |
48 | 01:38.325 | 00:00.048 | 0 | MTR |
49 | 03:10.894 | 00:00.048 | 0 | MTR |
50 | 01:39.312 | 00:00.048 | 0 | MTR |
51 | 01:48.045 | 00:00.048 | 0 | MTR |
52 | 04:24.717 | 00:00.048 | 0 | MTR |
53 | 01:38.406 | 00:00.048 | 0 | MTR |
54 | 01:38.721 | 00:00.048 | 0 | MTR |
55 | 01:38.379 | 00:00.048 | 0 | MTR |
56 | 01:38.370 | 00:00.048 | 0 | MTR |
57 | 03:50.742 | 00:00.048 | 0 | MTR |
58 | 01:38.464 | 00:00.048 | 0 | MTR |
59 | 01:38.690 | 00:00.048 | 0 | MTR |
60 | 01:38.607 | 00:00.048 | 0 | MTR |
61 | 01:38.977 | 00:00.048 | 0 | MTR |
62 | 03:22.218 | 00:00.048 | 0 | MTR |
63 | 01:38.721 | 00:00.048 | 0 | MTR |
64 | 01:38.640 | 00:00.048 | 0 | MTR |
65 | 03:29.339 | 00:00.048 | 0 | MTR |
66 | 01:38.566 | 00:00.048 | 0 | MTR |
67 | 01:42.759 | 00:00.048 | 0 | MTR |
68 | 03:27.427 | 00:00.048 | 2 | MTR |
69 | 01:46.331 | 00:00.048 | 0 | MTR |
70 | 01:38.395 | 00:00.048 | 0 | MTR |
71 |
01:38.249
L
L
|
00:00.048 | 0 | MTR |
72 | 02:39.365 | 00:00.048 | 0 | MTR |
73 | 01:45.600 | 00:00.048 | 0 | MTR |
74 | 01:38.775 | 00:00.048 | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 11:20.063 | 00:03.010 | 0 | MTR |
2 | 01:39.394 | 00:03.010 | 0 | MTR |
3 | 01:39.181 | 00:03.010 | 0 | MTR |
4 | 01:38.610 | 00:03.010 | 0 | MTR |
5 | 34:39.436 | 00:03.010 | 0 | MTR |
6 | 01:39.915 | 00:03.010 | 0 | MTR |
7 | 07:04.561 | 00:03.010 | 0 | MTR |
8 | 01:39.694 | 00:03.010 | 0 | MTR |
9 | 01:39.123 | 00:03.010 | 0 | MTR |
10 | 01:39.036 | 00:03.010 | 0 | MTR |
11 | 05:10.144 | 00:03.010 | 0 | MTR |
12 | 01:38.938 | 00:03.010 | 0 | MTR |
13 | 01:38.587 | 00:03.010 | 0 | MTR |
14 | 03:37.657 | 00:03.010 | 1 | MTR |
15 | 01:39.933 | 00:03.010 | 0 | MTR |
16 | 01:53.832 | 00:03.010 | 0 | MTR |
17 | 01:38.608 | 00:03.010 | 0 | MTR |
18 | 03:30.948 | 00:03.010 | 0 | MTR |
19 | 01:39.017 | 00:03.010 | 0 | MTR |
20 | 01:38.777 | 00:03.010 | 0 | MTR |
21 | 02:51.930 | 00:03.010 | 0 | MTR |
22 | 01:38.657 | 00:03.010 | 0 | MTR |
23 | 01:39.277 | 00:03.010 | 0 | MTR |
24 | 03:10.931 | 00:00.704 | 0 | MTR |
25 | 01:38.651 | 00:00.704 | 0 | MTR |
26 | 01:38.350 | 00:00.704 | 0 | MTR |
27 | 03:26.083 | 00:00.704 | 0 | MTR |
28 | 01:38.533 | 00:00.704 | 0 | MTR |
29 |
01:38.294
L
|
00:00.704 | 0 | MTR |
30 | 05:44.568 | 00:00.704 | 2 | MTR |
31 | 03:33.340 | 00:00.704 | 0 | MTR |
32 | 01:41.021 | 00:00.704 | 0 | MTR |
33 | 01:39.916 | 00:00.704 | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 04:21.851 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:41.576 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:43.530 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:55.532 | ? | 0 | MTR |
5 | 01:40.312 | ? | 0 | MTR |
6 | 02:58.916 | ? | 0 | MTR |
7 | 02:00.440 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:40.262 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:40.586 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:40.164 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:39.962 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:39.876 | ? | 0 | MTR |
13 | 02:26.300 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:40.460 | ? | 0 | MTR |
15 | 01:40.559 | ? | 0 | MTR |
16 | 01:40.155 | ? | 0 | MTR |
17 | 04:51.419 | ? | 0 | MTR |
18 | 01:52.079 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:40.821 | ? | 0 | MTR |
20 | 01:39.972 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:39.810 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:39.899 | ? | 0 | MTR |
23 | 05:40.638 | 00:00.583 | 0 | MTR |
24 | 01:41.533 | 00:00.583 | 0 | MTR |
25 | 01:39.829 | 00:00.583 | 0 | MTR |
26 | 01:40.391 | 00:00.583 | 0 | MTR |
27 | 03:58.583 | 00:00.583 | 0 | MTR |
28 | 02:05.409 | 00:00.583 | 0 | MTR |
29 | 01:41.902 | 00:00.583 | 0 | MTR |
30 | 01:39.766 | 00:00.583 | 0 | MTR |
31 | 02:42.118 | 00:13.658 | 0 | MTR |
32 | 01:39.667 | 00:13.658 | 0 | MTR |
33 | 02:20.108 | 00:13.658 | 1 | MTR |
34 | 01:40.951 | 00:13.658 | 0 | MTR |
35 | 01:39.595 | 00:13.658 | 0 | MTR |
36 | 01:40.459 | 00:13.658 | 0 | MTR |
37 | 03:20.710 | 00:13.658 | 0 | MTR |
38 | 01:39.577 | 00:13.658 | 0 | MTR |
39 | 04:11.439 | 00:13.658 | 0 | MTR |
40 | 01:39.674 | 00:13.658 | 0 | MTR |
41 | 06:05.802 | ? | 0 | MTR |
42 | 01:58.269 | ? | 0 | MTR |
43 | 01:41.376 | ? | 0 | MTR |
44 | 01:40.070 | ? | 0 | MTR |
45 | 01:39.966 | ? | 0 | MTR |
46 | 01:39.319 | ? | 0 | MTR |
47 | 01:39.424 | ? | 0 | MTR |
48 | 02:19.262 | ? | 0 | MTR |
49 | 01:39.930 | ? | 0 | MTR |
50 | 04:55.551 | ? | 0 | MTR |
51 | 01:39.711 | ? | 0 | MTR |
52 | 01:39.675 | ? | 0 | MTR |
53 | 01:40.152 | ? | 0 | MTR |
54 | 01:39.342 | ? | 0 | MTR |
55 | 01:40.403 | ? | 0 | MTR |
56 | 04:32.923 | ? | 0 | MTR |
57 | 03:03.970 | ? | 0 | MTR |
58 | 01:39.672 | ? | 0 | MTR |
59 | 01:39.341 | ? | 0 | MTR |
60 | 01:40.227 | ? | 0 | MTR |
61 | 01:39.607 | ? | 0 | MTR |
62 | 01:38.893 | ? | 0 | MTR |
63 | 03:44.726 | ? | 1 | MTR |
64 | 01:43.169 | ? | 0 | MTR |
65 | 01:39.255 | ? | 0 | MTR |
66 | 01:39.377 | ? | 0 | MTR |
67 | 04:12.637 | ? | 0 | MTR |
68 | 01:39.122 | ? | 0 | MTR |
69 | 01:40.037 | ? | 0 | MTR |
70 | 01:38.913 | ? | 0 | MTR |
71 | 01:38.891 | ? | 0 | MTR |
72 | 01:38.732 | ? | 0 | MTR |
73 | 01:39.268 | ? | 0 | MTR |
74 | 02:35.440 | ? | 0 | MTR |
75 | 01:39.289 | ? | 0 | MTR |
76 | 03:45.599 | ? | 0 | MTR |
77 | 01:55.396 | ? | 0 | MTR |
78 | 01:39.356 | ? | 0 | MTR |
79 | 02:31.633 | ? | 0 | MTR |
80 | 01:39.456 | ? | 0 | MTR |
81 | 33:10.233 | ? | 0 | MTR |
82 | 01:52.473 | ? | 0 | MTR |
83 | 01:39.342 | ? | 0 | MTR |
84 | 03:22.114 | ? | 0 | MTR |
85 | 05:02.532 | ? | 1 | MTR |
86 | 01:39.364 | ? | 0 | MTR |
87 | 01:39.091 | ? | 0 | MTR |
88 | 01:38.844 | ? | 0 | MTR |
89 | 01:38.685 | ? | 0 | MTR |
90 | 01:38.792 | ? | 0 | MTR |
91 | 04:10.725 | ? | 0 | MTR |
92 | 01:40.408 | ? | 0 | MTR |
93 | 01:38.821 | ? | 0 | MTR |
94 | 01:39.046 | ? | 0 | MTR |
95 |
01:38.461
L
|
? | 0 | MTR |
96 | 04:09.143 | ? | 0 | MTR |
97 | 01:39.156 | ? | 0 | MTR |
98 | 01:38.482 | ? | 0 | MTR |
99 | 01:38.519 | ? | 0 | MTR |
100 | 03:34.202 | ? | 0 | MTR |
101 | 01:39.448 | ? | 0 | MTR |
102 | 03:28.103 | ? | 0 | MTR |
103 | 01:38.877 | ? | 0 | MTR |
104 | 02:52.968 | ? | 0 | MTR |
105 | 01:38.896 | ? | 0 | MTR |
106 | 01:38.609 | ? | 0 | MTR |
107 | 01:39.758 | ? | 0 | MTR |
108 | 03:10.388 | ? | 0 | MTR |
109 | 01:38.732 | ? | 0 | MTR |
110 | 04:50.838 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:42.509 | 00:00.121 | 0 | MTR |
2 | 01:39.772 | 00:00.121 | 0 | MTR |
3 | 01:39.536 | 00:00.121 | 0 | MTR |
4 | 01:41.271 | 00:00.121 | 0 | MTR |
5 | 01:39.494 | 00:00.121 | 0 | MTR |
6 | 01:40.717 | 00:00.121 | 0 | MTR |
7 | 01:39.500 | 00:00.121 | 0 | MTR |
8 | 03:23.924 | 00:00.121 | 0 | MTR |
9 | 01:38.975 | 00:00.121 | 0 | MTR |
10 | 01:38.868 | 00:00.121 | 0 | MTR |
11 | 01:38.959 | 00:00.121 | 0 | MTR |
12 | 01:38.699 | 00:00.121 | 0 | MTR |
13 | 01:38.778 | 00:00.121 | 0 | MTR |
14 | 01:38.626 | 00:00.121 | 0 | MTR |
15 | 04:17.810 | ? | 0 | MTR |
16 | 01:49.825 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:44.280 | ? | 0 | MTR |
18 | 01:39.265 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:39.064 | ? | 0 | MTR |
20 | 03:40.613 | ? | 0 | MTR |
21 | 02:19.619 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:40.730 | ? | 0 | MTR |
23 | 01:39.236 | ? | 0 | MTR |
24 | 03:00.088 | ? | 0 | MTR |
25 | 01:39.591 | ? | 0 | MTR |
26 | 01:38.819 | ? | 0 | MTR |
27 | 01:39.237 | ? | 0 | MTR |
28 |
01:38.559
L
|
? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 03:11.971 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:40.774 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:39.771 | ? | 0 | MTR |
4 | 02:35.268 | ? | 1 | MTR |
5 | 01:40.143 | ? | 0 | MTR |
6 | 01:39.305 | ? | 0 | MTR |
7 | 03:24.244 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:39.068 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:39.268 | ? | 0 | MTR |
10 | 02:25.923 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:40.165 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:39.289 | ? | 0 | MTR |
13 | 06:43.511 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:39.745 | ? | 0 | MTR |
15 | 01:39.330 | ? | 0 | MTR |
16 | 01:39.391 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:39.550 | ? | 0 | MTR |
18 | 01:39.118 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:38.852 | ? | 0 | MTR |
20 | 02:06.209 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:40.613 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:38.697 | ? | 0 | MTR |
23 | 02:19.842 | ? | 0 | MTR |
24 | 02:05.221 | ? | 2 | MTR |
25 | 01:42.092 | ? | 0 | MTR |
26 | 01:39.772 | ? | 0 | MTR |
27 | 04:37.979 | ? | 0 | MTR |
28 | 01:40.190 | ? | 0 | MTR |
29 | 01:39.736 | ? | 0 | MTR |
30 | 01:49.985 | ? | 0 | MTR |
31 | 01:59.360 | ? | 0 | MTR |
32 | 01:39.057 | ? | 0 | MTR |
33 |
01:38.626
L
|
? | 0 | MTR |
34 | 02:32.726 | ? | 0 | MTR |
35 | 01:53.353 | ? | 0 | MTR |
36 | 01:38.983 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:32.610 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:39.728 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:40.415 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:43.232 | ? | 0 | MTR |
5 | 01:40.092 | ? | 0 | MTR |
6 | 03:23.892 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:40.170 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:40.341 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:40.061 | ? | 0 | MTR |
10 | 03:39.355 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:40.486 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:39.982 | ? | 0 | MTR |
13 | 34:27.913 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:40.166 | ? | 0 | MTR |
15 | 01:40.217 | ? | 0 | MTR |
16 | 04:21.489 | ? | 2 | MTR |
17 | 01:39.832 | ? | 0 | MTR |
18 | 06:11.647 | ? | 0 | MTR |
19 | 02:34.257 | ? | 0 | MTR |
20 | 03:13.172 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:52.124 | ? | 0 | MTR |
22 | 04:18.496 | ? | 0 | MTR |
23 | 01:47.699 | ? | 0 | MTR |
24 | 01:39.821 | ? | 0 | MTR |
25 |
01:47.552
C
|
? | 1 | MTR |
26 | 03:01.441 | ? | 0 | MTR |
27 | 01:40.374 | ? | 0 | MTR |
28 | 01:39.405 | ? | 0 | MTR |
29 | 01:53.706 | ? | 0 | MTR |
30 | 01:41.398 | ? | 0 | MTR |
31 | 05:13.430 | ? | 0 | MTR |
32 | 01:40.263 | ? | 0 | MTR |
33 | 01:39.287 | ? | 0 | MTR |
34 | 04:38.760 | ? | 1 | MTR |
35 | 01:40.813 | ? | 0 | MTR |
36 | 01:40.144 | ? | 0 | MTR |
37 | 01:40.545 | ? | 0 | MTR |
38 | 03:34.854 | ? | 0 | MTR |
39 | 01:39.832 | ? | 0 | MTR |
40 | 01:40.549 | ? | 0 | MTR |
41 | 01:39.753 | ? | 0 | MTR |
42 | 03:50.777 | ? | 0 | MTR |
43 | 03:41.672 | ? | 1 | MTR |
44 | 01:40.128 | ? | 0 | MTR |
45 | 01:39.953 | ? | 0 | MTR |
46 | 01:39.511 | ? | 0 | MTR |
47 | 01:40.846 | ? | 0 | MTR |
48 | 03:06.049 | ? | 0 | MTR |
49 | 01:39.825 | ? | 0 | MTR |
50 | 02:51.940 | ? | 1 | MTR |
51 | 01:39.505 | ? | 0 | MTR |
52 | 02:51.199 | ? | 0 | MTR |
53 | 01:39.833 | ? | 0 | MTR |
54 | 01:40.011 | ? | 0 | MTR |
55 | 07:09.227 | ? | 1 | MTR |
56 | 01:39.687 | ? | 0 | MTR |
57 | 01:39.832 | ? | 0 | MTR |
58 | 01:38.848 | ? | 0 | MTR |
59 | 04:09.202 | ? | 0 | MTR |
60 | 02:09.354 | ? | 0 | MTR |
61 | 05:45.123 | ? | 0 | MTR |
62 | 01:40.219 | ? | 0 | MTR |
63 | 01:39.325 | ? | 0 | MTR |
64 | 04:05.804 | ? | 0 | MTR |
65 | 01:45.613 | ? | 0 | MTR |
66 | 01:40.616 | ? | 0 | MTR |
67 | 01:39.709 | ? | 0 | MTR |
68 | 01:39.464 | ? | 0 | MTR |
69 | 03:05.695 | ? | 1 | MTR |
70 | 01:52.987 | ? | 0 | MTR |
71 | 01:40.216 | ? | 0 | MTR |
72 | 04:25.879 | ? | 0 | MTR |
73 | 03:05.338 | ? | 1 | MTR |
74 | 01:40.626 | ? | 0 | MTR |
75 | 01:39.315 | ? | 0 | MTR |
76 | 01:38.927 | ? | 0 | MTR |
77 | 01:48.097 | ? | 0 | MTR |
78 | 03:11.634 | ? | 0 | MTR |
79 | 01:39.008 | ? | 0 | MTR |
80 | 01:52.818 | ? | 0 | MTR |
81 | 01:39.539 | ? | 0 | MTR |
82 | 02:54.603 | ? | 0 | MTR |
83 | 01:50.718 | ? | 0 | MTR |
84 | 03:04.846 | ? | 0 | MTR |
85 | 01:39.415 | ? | 0 | MTR |
86 |
01:55.313
C
|
? | 1 | MTR |
87 |
01:38.751
L
|
? | 0 | MTR |
88 | 03:08.114 | ? | 0 | MTR |
89 | 01:40.074 | ? | 0 | MTR |
90 | 01:55.847 | ? | 0 | MTR |
91 | 01:38.966 | ? | 0 | MTR |
92 | 08:00.449 | ? | 0 | MTR |
93 | 01:39.407 | ? | 0 | MTR |
94 | 01:39.786 | ? | 0 | MTR |
95 | 01:39.540 | ? | 0 | MTR |
96 | 03:12.415 | ? | 0 | MTR |
97 | 01:39.807 | ? | 0 | MTR |
98 | 01:38.945 | ? | 0 | MTR |
99 | 04:36.698 | ? | 0 | MTR |
100 | 02:05.615 | ? | 0 | MTR |
101 | 01:39.241 | ? | 0 | MTR |
102 | 01:39.307 | ? | 0 | MTR |
103 | 04:27.652 | ? | 0 | MTR |
104 | 01:39.716 | ? | 0 | MTR |
105 | 01:39.146 | ? | 0 | MTR |
106 | 02:30.396 | ? | 0 | MTR |
107 | 01:48.373 | ? | 0 | MTR |
108 | 01:51.952 | ? | 0 | MTR |
109 | 01:39.195 | ? | 0 | MTR |
110 | 03:56.434 | ? | 1 | MTR |
111 | 01:39.545 | ? | 0 | MTR |
112 | 01:58.317 | ? | 0 | MTR |
113 | 02:49.303 | ? | 0 | MTR |
114 | 01:39.050 | ? | 0 | MTR |
115 | 01:39.128 | ? | 0 | MTR |
116 | 03:45.713 | ? | 1 | MTR |
117 | 03:53.121 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:25.464 | 00:00.066 | 0 | MTR |
2 | 01:40.732 | 00:00.066 | 0 | MTR |
3 | 01:42.470 | 00:00.066 | 0 | MTR |
4 | 03:47.383 | 00:00.066 | 0 | MTR |
5 | 01:39.969 | 00:00.066 | 0 | MTR |
6 | 01:40.386 | 00:00.066 | 0 | MTR |
7 | 03:13.761 | 00:00.066 | 0 | MTR |
8 | 01:39.764 | 00:00.066 | 0 | MTR |
9 | 01:39.795 | 00:00.066 | 0 | MTR |
10 | 01:38.838 | 00:00.066 | 0 | MTR |
11 | 03:27.018 | 00:00.066 | 0 | MTR |
12 | 01:39.594 | 00:00.066 | 0 | MTR |
13 | 01:39.247 | 00:00.066 | 0 | MTR |
14 |
01:38.771
L
|
00:00.066 | 0 | MTR |
15 | 02:55.929 | ? | 1 | MTR |
16 | 01:40.215 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:39.971 | ? | 0 | MTR |
18 | 02:12.041 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:39.542 | ? | 0 | MTR |
20 | 01:40.123 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:39.897 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:40.327 | ? | 0 | MTR |
23 | 11:23.348 | ? | 1 | MTR |
24 | 01:40.699 | ? | 0 | MTR |
25 | 02:56.828 | 00:00.121 | 0 | MTR |
26 | 04:16.939 | 00:00.121 | 2 | MTR |
27 | 01:39.995 | 00:00.121 | 0 | MTR |
28 | 01:42.535 | 00:00.121 | 0 | MTR |
29 | 01:40.122 | 00:00.121 | 0 | MTR |
30 | 01:40.003 | 00:00.121 | 0 | MTR |
31 | 01:39.717 | 00:00.121 | 0 | MTR |
32 | 19:19.222 | 00:00.121 | 0 | MTR |
33 | 01:39.878 | 00:00.121 | 0 | MTR |
