# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agustin Lobo | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:30.978 Tyre: MTR |
01:39.896 | 49 laps / 0 cuts | 14 - 24 |
2 | Lean Nieva, Lean | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:31.254 Tyre: MTR |
01:35.890 | 44 laps / 23 cuts | 18 - 23 |
3 | Leo Rodriguez | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:31.372 Tyre: MTR |
01:34.829 | 53 laps / 10 cuts | 4 - 12 |
4 | Braian Abeijon | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:31.753 Tyre: MTR |
01:34.125 | 60 laps / 18 cuts | 13 - 21 |
5 | Emanuel Rodriguez | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:31.838 Tyre: MTR |
01:35.681 | 47 laps / 20 cuts | 11 - 26 |
6 | Braian Abeijon | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:31.841 Tyre: MTR |
01:34.446 | 17 laps / 3 cuts | 13 - 19 |
7 | Fernando Brito | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:31.906 Tyre: MTR |
01:58.367 | 30 laps / 22 cuts | 28 - 160 |
8 | Angel Bella | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:31.970 Tyre: MTR |
01:40.463 | 84 laps / 51 cuts | 25 - 143 |
9 | Fernando Brito | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:32.384 Tyre: MTR |
01:33.406 | 23 laps / 28 cuts | 27 - 58 |
10 | Tomas Bevilacqua | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:32.492 Tyre: MTR |
01:32.908 | 9 laps / 2 cuts | 20 - 30 |
11 | Federico Spigolon | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:32.874 Tyre: MTR |
01:42.190 | 62 laps / 33 cuts | 30 - 80 |
12 | .SE. Rodriii | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:33.197 Tyre: MTR |
01:36.068 | 58 laps / 36 cuts | 10 - 30 |
13 | Mateo Loreto | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:33.477 Tyre: MTR |
01:33.785 | 6 laps / 3 cuts | 30 - 36 |
14 | Dani Soyetti | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:34.119 Tyre: MTR |
01:34.119 | 3 laps / 2 cuts | 6 - 8 |
15 | Juan Cruz Elizalde | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:35.574 Tyre: MTR |
02:06.426 | 24 laps / 8 cuts | 16 - 124 |
16 | ALAN ROMERO | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:35.803 Tyre: MTR |
02:42.159 | 6 laps / 0 cuts | 16 - 36 |
17 | mutcristian09 | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 2 laps / 8 cuts | 8 - 28 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 03:01.315 | 00:52.261 | 0 | MTR |
2 | 01:32.674 | 00:52.261 | 0 | MTR |
3 | 01:31.877 | 00:52.261 | 0 | MTR |
4 | 01:58.262 | 00:52.261 | 0 | MTR |
5 | 02:46.615 | 00:52.261 | 0 | MTR |
6 | 02:33.438 | 00:52.261 | 0 | MTR |
7 | 01:40.278 | 00:52.261 | 0 | MTR |
8 | 01:32.047 | 00:52.261 | 0 | MTR |
9 | 02:07.067 | 00:52.261 | 0 | MTR |
10 | 01:31.087 | 00:52.261 | 0 | MTR |
11 | 03:21.529 | 00:52.261 | 0 | MTR |
12 |
01:30.978
L
L
|
00:52.261 | 0 | MTR |
13 | 01:33.334 | 00:52.261 | 0 | MTR |
14 | 01:31.068 | 00:52.261 | 0 | MTR |
15 | 01:33.127 | 00:52.261 | 0 | MTR |
16 | 04:55.386 | 00:52.261 | 0 | MTR |
17 | 01:30.985 | 00:52.261 | 0 | MTR |
18 | 02:38.846 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:32.009 | ? | 0 | MTR |
20 | 01:42.769 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:34.478 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:31.676 | ? | 0 | MTR |
23 | 01:31.600 | ? | 0 | MTR |
24 | 01:31.698 | ? | 0 | MTR |
25 | 01:31.354 | ? | 0 | MTR |
26 | 01:37.597 | ? | 0 | MTR |
27 | 02:04.379 | ? | 0 | MTR |
28 | 01:36.087 | ? | 0 | MTR |
29 | 01:31.336 | ? | 0 | MTR |
30 | 02:57.971 | ? | 0 | MTR |
31 | 01:47.467 | ? | 0 | MTR |
32 | 01:31.158 | ? | 0 | MTR |
33 | 01:31.439 | ? | 0 | MTR |
34 | 01:31.361 | ? | 0 | MTR |
35 | 01:31.749 | ? | 0 | MTR |
36 | 01:43.810 | ? | 0 | MTR |
37 | 01:31.706 | ? | 0 | MTR |
38 | 01:31.591 | ? | 0 | MTR |
39 | 01:31.571 | ? | 0 | MTR |
40 | 01:31.717 | ? | 0 | MTR |
41 | 01:31.743 | ? | 0 | MTR |
42 | 01:32.114 | ? | 0 | MTR |
43 | 01:31.388 | ? | 0 | MTR |
44 | 01:40.438 | ? | 0 | MTR |
45 | 01:31.482 | ? | 0 | MTR |
46 | 01:31.840 | ? | 0 | MTR |
47 | 01:32.283 | ? | 0 | MTR |
48 | 01:31.907 | ? | 0 | MTR |
49 | 01:31.920 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 01:53.505 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:31.296 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:31.588 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:49.923 | ? | 2 | MTR |
5 | 01:54.704 | ? | 1 | MTR |
6 | 01:31.510 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:32.053 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:59.184 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:31.728 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:36.808 | ? | 0 | MTR |
11 | 02:04.187 | ? | 1 | MTR |
12 | 01:33.143 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:32.459 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:33.522 | ? | 0 | MTR |
15 | 01:52.874 | ? | 1 | MTR |
16 | 01:55.140 | ? | 2 | MTR |
17 |
01:32.830
C
|
? | 1 | MTR |
18 | 01:32.422 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:32.202 | ? | 0 | MTR |
20 | 02:20.354 | ? | 1 | MTR |
21 | 01:43.323 | ? | 1 | MTR |
22 | 01:31.376 | ? | 0 | MTR |
23 | 02:04.183 | ? | 1 | MTR |
24 | 01:31.801 | ? | 0 | MTR |
25 | 01:31.473 | ? | 0 | MTR |
26 |
01:35.507
C
|
? | 1 | MTR |
27 | 02:02.105 | ? | 0 | MTR |
28 | 01:31.960 | ? | 0 | MTR |
29 | 01:36.441 | ? | 1 | MTR |
30 | 01:31.593 | ? | 0 | MTR |
31 | 01:59.101 | ? | 1 | MTR |
32 | 01:38.042 | ? | 2 | MTR |
33 | 01:37.603 | ? | 1 | MTR |
34 |
01:31.572
C
|
? | 1 | MTR |
35 | 01:44.962 | ? | 1 | MTR |
36 | 01:31.508 | ? | 0 | MTR |
37 | 01:32.190 | ? | 0 | MTR |
38 |
01:32.888
C
|
? | 1 | MTR |
39 | 02:08.414 | ? | 0 | MTR |
40 |
01:31.254
L
|
? | 0 | MTR |
41 | 01:31.624 | ? | 0 | MTR |
42 | 03:16.903 | ? | 3 | MTR |
43 | 01:32.292 | ? | 0 | MTR |
44 | 01:31.764 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:16.625 | ? | 1 | MTR |
2 | 01:33.584 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:31.928 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:31.708 | ? | 0 | MTR |
5 | 01:31.913 | ? | 0 | MTR |
6 | 01:31.955 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:32.306 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:32.225 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:32.298 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:32.713 | ? | 0 | MTR |
11 | 02:08.489 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:32.023 | ? | 0 | MTR |
13 |
01:32.598
C
|
? | 1 | MTR |
14 | 02:09.401 | ? | 2 | MTR |
15 |
01:32.226
C
|
? | 1 | MTR |
16 | 01:31.813 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:32.355 | ? | 0 | MTR |
18 | 03:14.373 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:33.914 | ? | 0 | MTR |
20 | 01:32.590 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:32.066 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:32.243 | ? | 0 | MTR |
23 | 02:20.538 | ? | 0 | MTR |
24 | 01:31.759 | ? | 0 | MTR |
25 | 01:31.967 | ? | 0 | MTR |
26 | 01:31.731 | ? | 0 | MTR |
27 | 02:30.057 | ? | 1 | MTR |
28 | 01:31.746 | ? | 0 | MTR |
29 | 01:31.714 | ? | 0 | MTR |
30 | 01:33.993 | ? | 0 | MTR |
31 | 02:17.938 | ? | 1 | MTR |
32 | 01:32.202 | ? | 0 | MTR |
33 | 02:10.402 | ? | 0 | MTR |
34 | 01:31.598 | ? | 0 | MTR |
35 | 01:32.028 | ? | 0 | MTR |
36 | 01:32.169 | ? | 0 | MTR |
37 | 02:27.082 | ? | 1 | MTR |
38 | 01:31.828 | ? | 0 | MTR |
39 | 05:22.057 | ? | 0 | MTR |
40 | 01:31.837 | ? | 0 | MTR |
41 | 01:32.255 | ? | 0 | MTR |
42 | 01:32.050 | ? | 0 | MTR |
43 | 01:31.927 | ? | 0 | MTR |
44 | 01:32.498 | ? | 0 | MTR |
45 | 01:31.820 | ? | 0 | MTR |
46 |
01:32.810
C
|
? | 1 | MTR |
47 | 03:15.420 | ? | 0 | MTR |
48 |
01:31.372
L
|
? | 0 | MTR |
49 | 01:31.536 | ? | 0 | MTR |
50 | 01:49.746 | ? | 0 | MTR |
51 | 01:32.006 | ? | 0 | MTR |
52 | 02:32.956 | 00:06.313 | 0 | MTR |
53 |
01:32.553
C
|
00:06.313 | 1 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:08.849 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:32.793 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:32.906 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:32.325 | ? | 0 | MTR |
5 | 01:32.443 | ? | 0 | MTR |
6 | 01:32.220 | ? | 0 | MTR |
7 | 02:18.847 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:32.062 | ? | 0 | MTR |
9 | 02:06.050 | ? | 2 | MTR |
10 | 02:09.683 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:31.758 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:32.123 | ? | 0 | MTR |
13 | 03:29.612 | ? | 1 | MTR |
14 | 01:34.259 | ? | 0 | MTR |
15 | 01:31.757 | ? | 0 | MTR |
16 | 01:31.996 | ? | 0 | MTR |
17 | 17:12.693 | ? | 1 | MTR |
18 | 01:31.930 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:43.982 | ? | 1 | MTR |
20 | 01:36.087 | ? | 1 | MTR |
21 | 04:45.584 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:39.182 | ? | 0 | MTR |
23 | 01:42.441 | ? | 1 | MTR |
24 | 01:32.447 | ? | 0 | MTR |
25 |
01:31.753
L
|
? | 0 | MTR |
26 | 01:31.788 | ? | 0 | MTR |
27 | 06:37.030 | ? | 0 | MTR |
28 | 01:32.426 | ? | 0 | MTR |
29 | 01:32.005 | ? | 0 | MTR |
30 | 01:31.900 | ? | 0 | MTR |
31 | 01:54.440 | ? | 0 | MTR |
32 | 01:32.041 | ? | 0 | MTR |
33 | 01:32.201 | ? | 0 | MTR |
34 | 01:41.698 | ? | 1 | MTR |
35 | 05:32.232 | 03:31.432 | 2 | MTR |
36 | 01:33.397 | ? | 0 | MTR |
37 | 01:40.162 | ? | 0 | MTR |
38 | 01:32.598 | ? | 0 | MTR |
39 | 01:32.286 | ? | 0 | MTR |
40 | 01:31.943 | ? | 0 | MTR |
41 | 01:32.131 | ? | 0 | MTR |
42 | 01:32.651 | ? | 0 | MTR |
43 | 01:32.455 | ? | 0 | MTR |
44 | 08:51.285 | 03:31.432 | 0 | MTR |
45 | 01:53.732 | ? | 2 | MTR |
46 | 01:32.073 | ? | 0 | MTR |
47 | 01:32.142 | ? | 0 | MTR |
48 | 50:02.873 | ? | 0 | MTR |
49 | 01:46.248 | ? | 2 | MTR |
50 | 01:58.246 | ? | 2 | MTR |
51 | 01:34.438 | ? | 0 | MTR |
52 | 01:31.918 | ? | 0 | MTR |
53 | 01:31.761 | ? | 0 | MTR |
54 | 01:31.984 | ? | 0 | MTR |
55 | 04:29.745 | ? | 1 | MTR |
56 | 01:37.506 | ? | 1 | MTR |
57 | 01:31.925 | ? | 0 | MTR |
58 | 01:32.572 | ? | 0 | MTR |
59 | 01:31.932 | ? | 0 | MTR |
60 | 01:32.335 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 01:59.508 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:32.843 | ? | 0 | MTR |
3 | 02:21.563 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:33.332 | ? | 0 | MTR |
5 | 02:05.314 | ? | 1 | MTR |
6 | 01:32.760 | ? | 0 | MTR |
7 | 02:04.323 | ? | 1 | MTR |
8 | 01:33.221 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:32.302 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:40.689 | ? | 1 | MTR |
11 | 01:33.001 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:32.773 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:34.082 | ? | 0 | MTR |
14 | 03:28.946 | ? | 1 | MTR |
15 | 02:00.277 | ? | 0 | MTR |
16 | 01:32.746 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:32.606 | ? | 0 | MTR |
18 | 02:46.188 | ? | 2 | MTR |
19 | 01:32.655 | ? | 0 | MTR |
20 | 05:35.539 | ? | 2 | MTR |
21 | 01:32.845 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:44.208 | ? | 1 | MTR |
23 | 01:32.744 | ? | 0 | MTR |
24 | 01:32.635 | ? | 0 | MTR |
25 | 01:32.489 | ? | 0 | MTR |
26 | 01:59.818 | ? | 0 | MTR |
27 | 01:32.247 | ? | 0 | MTR |
28 | 01:32.411 | ? | 0 | MTR |
29 | 02:54.909 | ? | 3 | MTR |
30 | 01:33.438 | ? | 0 | MTR |
31 | 01:32.618 | ? | 0 | MTR |
32 | 01:32.450 | ? | 0 | MTR |
33 | 01:32.941 | ? | 0 | MTR |
34 | 01:33.120 | ? | 0 | MTR |
35 | 04:01.164 | ? | 1 | MTR |
36 | 01:32.272 | ? | 0 | MTR |
37 | 01:31.995 | ? | 0 | MTR |
38 | 01:40.808 | ? | 1 | MTR |
39 | 01:32.361 | ? | 0 | MTR |
40 | 04:05.618 | ? | 3 | MTR |
41 |
01:31.838
L
|
? | 0 | MTR |
42 | 01:32.189 | ? | 0 | MTR |
43 | 01:31.933 | ? | 0 | MTR |
44 | 01:32.660 | ? | 0 | MTR |
45 | 03:34.778 | ? | 3 | MTR |
46 | 01:32.113 | ? | 0 | MTR |
47 | 01:31.904 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 03:43.210 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:32.021 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:31.928 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:32.838 | ? | 0 | MTR |
5 | 01:32.150 | ? | 0 | MTR |
6 | 03:20.919 | ? | 1 | MTR |
7 | 01:32.123 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:31.879 | ? | 0 | MTR |
9 |
01:31.841
L
|
? | 0 | MTR |
10 | 02:44.846 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:31.938 | ? | 0 | MTR |
12 | 02:06.926 | ? | 2 | MTR |
13 | 01:32.541 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:43.500 | ? | 0 | MTR |
15 | 01:32.375 | ? | 0 | MTR |
16 | 01:50.783 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:31.893 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:24.784 | 00:50.056 | 0 | MTR |
2 | 03:02.935 | 00:50.056 | 3 | MTR |
3 |
01:31.729
C
|
00:50.056 | 1 | MTR |
4 |
01:33.713
C
|
00:50.056 | 1 | MTR |
5 | 01:32.576 | 00:50.056 | 0 | MTR |
6 | 02:39.207 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:32.879 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:32.865 | ? | 0 | MTR |
9 | 02:48.592 | ? | 3 | MTR |
10 |
01:55.584
C
|
? | 3 | MTR |
11 | 04:26.471 | ? | 0 | MTR |
12 | 03:13.903 | ? | 2 | MTR |
13 | 01:32.755 | ? | 0 | MTR |
14 | 02:28.663 | ? | 0 | MTR |
15 |
01:33.731
C
|
? | 1 | MTR |
16 | 03:12.220 | ? | 2 | MTR |
17 | 01:32.489 | ? | 0 | MTR |
18 | 05:04.257 | ? | 1 | MTR |
19 | 01:32.204 | ? | 0 | MTR |
20 |
01:31.906
L
|
? | 0 | MTR |
21 | 02:10.852 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:32.152 | ? | 0 | MTR |
23 | 01:32.089 | ? | 0 | MTR |
24 | 02:14.951 | ? | 1 | MTR |
25 | 01:32.302 | ? | 0 | MTR |
26 | 01:32.355 | ? | 0 | MTR |
27 | 03:03.968 | ? | 0 | MTR |
28 | 03:16.410 | ? | 3 | MTR |
29 |
01:32.555
C
|
? | 1 | MTR |
30 | 01:46.517 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:42.851 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:41.005 | ? | 1 | MTR |
3 | 03:06.760 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:42.169 | ? | 1 | MTR |
5 | 01:33.259 | ? | 0 | MTR |
6 | 01:33.628 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:41.840 | ? | 1 | MTR |
8 | 01:40.654 | ? | 1 | MTR |
9 | 02:05.412 | ? | 0 | MTR |
10 | 04:00.178 | ? | 3 | MTR |
11 | 01:44.932 | ? | 2 | MTR |
12 | 01:47.069 | ? | 1 | MTR |
13 | 01:33.022 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:33.988 | ? | 0 | MTR |
15 | 01:33.165 | ? | 0 | MTR |
16 | 01:33.964 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:33.038 | ? | 0 | MTR |
18 | 02:56.884 | ? | 1 | MTR |
19 | 01:41.435 | ? | 1 | MTR |
20 | 01:32.792 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:33.225 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:32.713 | ? | 0 | MTR |
23 | 01:33.623 | ? | 0 | MTR |
24 | 01:33.080 | ? | 0 | MTR |
25 | 01:32.810 | ? | 0 | MTR |
26 | 03:29.958 | ? | 1 | MTR |
27 | 01:45.385 | ? | 3 | MTR |
28 | 01:32.714 | ? | 0 | MTR |
29 | 01:40.600 | ? | 1 | MTR |
30 | 01:46.714 | ? | 2 | MTR |
31 | 01:32.980 | ? | 0 | MTR |
32 | 01:32.417 | ? | 0 | MTR |
33 | 01:51.760 | ? | 3 | MTR |
34 | 01:32.670 | ? | 0 | MTR |
35 | 01:38.739 | ? | 0 | MTR |
36 | 03:11.825 | ? | 0 | MTR |
37 | 01:41.135 | ? | 1 | MTR |
38 | 01:32.379 | ? | 0 | MTR |
39 | 01:55.982 | ? | 2 | MTR |
40 | 02:07.249 | ? | 2 | MTR |
41 | 02:40.620 | ? | 0 | MTR |
42 | 01:32.736 | ? | 0 | MTR |
43 | 03:23.872 | ? | 1 | MTR |
44 | 01:42.758 | ? | 1 | MTR |
45 | 01:33.535 | ? | 0 | MTR |
46 | 02:04.772 | ? | 1 | MTR |
47 | 01:32.113 | ? | 0 | MTR |
48 | 01:33.030 | ? | 0 | MTR |
49 | 01:32.295 | ? | 0 | MTR |
50 | 02:29.374 | ? | 1 | MTR |
51 | 01:32.188 | ? | 0 | MTR |
52 | 03:49.316 | ? | 0 | MTR |
53 | 01:32.027 | ? | 0 | MTR |
54 | 01:32.235 | ? | 0 | MTR |
55 | 01:32.839 | ? | 0 | MTR |
56 | 01:32.283 | ? | 0 | MTR |
57 | 02:06.868 | ? | 1 | MTR |
58 | 01:45.702 | ? | 1 | MTR |
59 | 01:32.132 | ? | 0 | MTR |
60 | 01:35.155 | ? | 0 | MTR |
61 | 01:32.224 | ? | 0 | MTR |
62 | 01:32.391 | ? | 0 | MTR |
63 | 04:03.494 | ? | 1 | MTR |
64 | 01:32.239 | ? | 0 | MTR |
65 | 01:44.496 | ? | 2 | MTR |
66 |
01:31.970
L
|
? | 0 | MTR |
67 | 01:32.792 | ? | 0 | MTR |
68 | 01:36.411 | ? | 0 | MTR |
69 | 01:32.565 | ? | 0 | MTR |
70 | 02:18.447 | ? | 2 | MTR |
71 | 04:09.254 | ? | 1 | MTR |
72 |
01:38.058
C
|
? | 1 | MTR |
73 | 02:16.196 | ? | 1 | MTR |
74 | 01:32.419 | ? | 0 | MTR |
75 | 03:46.355 | ? | 4 | MTR |
76 | 01:43.871 | ? | 1 | MTR |
77 | 02:57.500 | ? | 1 | MTR |
78 | 01:44.403 | ? | 1 | MTR |
79 | 01:34.157 | ? | 0 | MTR |
80 | 02:15.433 | 00:00.647 | 0 | MTR |
81 | 01:48.397 | 00:00.647 | 1 | MTR |
82 | 01:37.332 | 00:00.647 | 0 | MTR |
83 | 01:47.608 | 00:00.647 | 1 | MTR |
84 | 01:45.980 | 00:00.647 | 1 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 03:47.242 | ? | 2 | MTR |
2 | 01:33.048 | ? | 0 | MTR |
3 |
01:32.560
C
|
? | 1 | MTR |
4 | 01:35.532 | ? | 0 | MTR |
5 | 03:05.944 | ? | 2 | MTR |
6 | 01:34.541 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:49.838 | ? | 2 | MTR |
8 | 01:32.928 | ? | 0 | MTR |
9 |
01:32.384
L
|
? | 0 | MTR |
10 | 06:42.487 | ? | 3 | MTR |
11 | 01:44.874 | ? | 3 | MTR |
12 | 01:33.298 | ? | 0 | MTR |
13 | 02:31.786 | ? | 3 | MTR |
14 | 01:49.581 | ? | 2 | MTR |
15 | 04:36.047 | ? | 2 | MTR |
16 | 01:33.022 | ? | 0 | MTR |
17 | 02:17.575 | ? | 1 | MTR |
18 |
01:32.436
C
|
? | 1 | MTR |
19 | 02:05.860 | ? | 2 | MTR |
20 | 01:32.499 | ? | 0 | MTR |
21 | 02:43.714 | ? | 1 | MTR |
22 | 06:17.218 | ? | 1 | MTR |
23 | 01:42.718 | ? | 2 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:26.183 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:46.297 | ? | 1 | MTR |
3 | 01:40.941 | ? | 1 | MTR |
4 | 01:33.329 | ? | 0 | MTR |
5 | 01:33.220 | ? | 0 | MTR |
6 | 01:32.831 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:32.671 | ? | 0 | MTR |
8 | 11:54.777 | ? | 0 | MTR |
9 |
01:32.492
L
|
? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:53.017 | ? | 1 | MTR |
2 | 01:35.441 | ? | 0 | MTR |
3 | 03:32.970 | ? | 1 | MTR |
4 | 04:53.872 | ? | 2 | MTR |
5 | 01:34.051 | ? | 0 | MTR |
6 | 03:19.023 | ? | 2 | MTR |
7 | 01:34.175 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:34.340 | ? | 0 | MTR |
9 | 03:31.142 | ? | 1 | MTR |
10 | 01:47.390 | ? | 1 | MTR |
11 | 01:34.111 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:34.902 | ? | 0 | MTR |
13 | 05:23.297 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:33.314 | ? | 0 | MTR |
15 | 01:32.910 | ? | 0 | MTR |
16 | 06:05.733 | ? | 2 | MTR |
17 | 01:47.154 | ? | 1 | MTR |
18 | 01:32.875 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:33.156 | ? | 0 | MTR |
20 | 02:19.806 | ? | 2 | MTR |
21 | 01:34.005 | ? | 0 | MTR |
22 | 02:52.383 | 00:00.338 | 0 | MTR |
23 | 01:45.309 | 00:00.338 | 1 | MTR |
24 | 01:34.144 | 00:00.338 | 0 | MTR |
25 | 02:56.338 | 00:00.338 | 2 | MTR |
26 | 01:33.894 | 00:00.338 | 0 | MTR |
27 | 01:34.248 | 00:00.338 | 0 | MTR |
28 | 01:33.235 | 00:00.338 | 0 | MTR |
29 | 03:36.676 | 00:00.338 | 0 | MTR |
30 |
01:38.124
C
|
00:00.338 | 1 | MTR |
31 | 01:34.013 | 00:00.338 | 0 | MTR |
32 | 02:41.056 | ? | 0 | MTR |
33 | 02:08.012 | ? | 2 | MTR |
34 | 01:33.715 | ? | 0 | MTR |
35 | 01:34.505 | ? | 0 | MTR |
36 | 01:34.025 | ? | 0 | MTR |
37 | 01:33.130 | ? | 0 | MTR |
38 | 06:00.384 | ? | 1 | MTR |
39 | 02:05.829 | ? | 0 | MTR |
40 | 01:33.905 | ? | 0 | MTR |
41 | 04:23.581 | ? | 1 | MTR |
42 | 01:34.586 | ? | 0 | MTR |
43 | 05:17.950 | ? | 3 | MTR |
44 | 01:34.100 | ? | 0 | MTR |
45 | 03:29.675 | ? | 1 | MTR |
46 | 05:02.934 | ? | 1 | MTR |
47 | 01:34.549 | ? | 0 | MTR |
48 | 01:33.677 | ? | 0 | MTR |
49 | 03:18.007 | ? | 1 | MTR |
50 | 01:33.561 | ? | 0 | MTR |
51 | 06:19.043 | ? | 1 | MTR |
52 | 01:34.268 | ? | 0 | MTR |
53 | 04:29.107 | ? | 1 | MTR |
54 |
01:39.541
C
|
? | 1 | MTR |
55 | 01:32.877 | ? | 0 | MTR |
56 | 01:33.235 | ? | 0 | MTR |
57 | 05:14.150 | ? | 1 | MTR |
58 | 01:44.465 | ? | 1 | MTR |
59 |
01:32.874
L
|
? | 0 | MTR |
60 | 01:33.302 | ? | 0 | MTR |
61 | 02:36.369 | ? | 1 | MTR |
62 | 01:33.784 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 01:56.785 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:38.952 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:34.841 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:35.389 | ? | 0 | MTR |
5 | 01:50.323 | ? | 0 | MTR |
6 | 01:34.298 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:34.242 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:33.770 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:33.926 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:33.737 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:33.728 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:33.895 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:34.038 | ? | 0 | MTR |
14 | 04:01.420 | ? | 1 | MTR |
15 | 01:33.660 | ? | 0 | MTR |
16 | 13:37.231 | ? | 1 | MTR |
17 | 03:14.523 | 00:00.115 | 2 | MTR |
18 | 01:37.348 | 00:00.115 | 1 | MTR |
19 | 01:33.389 | 00:00.115 | 0 | MTR |
20 | 01:34.084 | 00:00.115 | 0 | MTR |
21 | 01:33.660 | 00:00.115 | 0 | MTR |
22 | 01:33.708 | 00:00.115 | 0 | MTR |
23 | 02:20.667 | ? | 0 | MTR |
24 | 01:34.131 | ? | 0 | MTR |
25 | 01:34.333 | ? | 0 | MTR |
26 | 38:30.796 | ? | 1 | MTR |
27 | 01:33.821 | ? | 0 | MTR |
28 |
01:33.197
L
|
? | 0 | MTR |
29 | 01:40.406 | ? | 1 | MTR |
30 | 01:35.754 | ? | 0 | MTR |
31 | 01:33.681 | ? | 0 | MTR |
32 | 01:33.537 | ? | 0 | MTR |
