# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Dominguez | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:31.180 Tyre: MTR |
01:43.342 | 16 laps / 5 cuts | 5 - 30 |
2 | Braian Abeijon | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:31.443 Tyre: MTR |
01:38.324 | 25 laps / 11 cuts | 14 - 21 |
3 | Emanuel Rodriguez | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:31.620 Tyre: MTR |
01:32.639 | 24 laps / 8 cuts | 15 - 20 |
4 | Fernando Brito | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:31.643 Tyre: MTR |
01:33.835 | 33 laps / 22 cuts | 27 - 62 |
5 | Emiliano Chano | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:31.676 Tyre: MTR |
01:37.021 | 19 laps / 9 cuts | 11 - 29 |
6 | Xavier Assorichipy | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:31.712 Tyre: MTR |
01:32.251 | 15 laps / 2 cuts | 12 - 19 |
7 | Andre Benitez | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:31.853 Tyre: MTR |
01:34.910 | 27 laps / 21 cuts | 9 - 15 |
8 | Leo Rodriguez | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:31.985 Tyre: MTR |
01:32.110 | 4 laps / 0 cuts | 6 - 20 |
9 | Facundo Crevatin | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:31.987 Tyre: MTR |
01:32.681 | 27 laps / 23 cuts | 17 - 46 |
10 | Leandro Nieva | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:32.264 Tyre: MTR |
01:32.264 | 3 laps / 3 cuts | 19 - 24 |
11 | Matias Coco Scelzo | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:32.265 Tyre: MTR |
01:36.970 | 31 laps / 9 cuts | 14 - 20 |
12 | Federico Spigolon | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:32.267 Tyre: MTR |
01:33.027 | 37 laps / 15 cuts | 31 - 48 |
13 | Facundo Perez | Formula 07 - Fiat 600 4 Rayos |
01:32.335 Tyre: MTR |
01:32.522 | 3 laps / 0 cuts | 28 - 486 |
14 | Martin Castellan | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:32.359 Tyre: MTR |
01:36.278 | 21 laps / 2 cuts | 13 - 25 |
15 | Tomas Gualtieri | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
01:32.610 Tyre: MTR |
01:43.055 | 17 laps / 9 cuts | 14 - 23 |
16 | Agustin Lobo | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:33.528 Tyre: MTR |
01:39.685 | 23 laps / 0 cuts | 14 - 23 |
17 | Rodrigo Villa | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma Desplazadas |
01:33.888 Tyre: MTR |
01:34.716 | 12 laps / 2 cuts | 10 - 28 |
18 | Matias Caire | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 4 laps / 12 cuts | 8 - 15 |
19 | Danilo Caire | Formula 07 - Fiat 600 Sudam Alma |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 4 laps / 7 cuts | 11 - 14 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 03:27.338 | 00:26.226 | 0 | MTR |
2 | 01:33.292 | 00:26.226 | 0 | MTR |
3 | 02:50.299 | 00:26.226 | 1 | MTR |
4 | 01:50.669 | 00:26.226 | 2 | MTR |
5 | 01:31.974 | 00:26.226 | 0 | MTR |
6 | 01:31.710 | 00:26.226 | 0 | MTR |
7 | 02:26.870 | 00:26.226 | 0 | MTR |
8 | 01:32.365 | 00:26.226 | 0 | MTR |
9 |
01:31.180
L
L
|
00:26.226 | 0 | MTR |
10 | 02:37.803 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:31.458 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:31.332 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:32.695 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:36.089 | ? | 0 | MTR |
15 | 02:06.115 | ? | 1 | MTR |
16 |
01:41.795
C
|
? | 1 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 01:51.632 | 00:52.441 | 0 | MTR |
2 | 01:32.113 | 00:52.441 | 0 | MTR |
3 | 01:32.039 | 00:52.441 | 0 | MTR |
4 | 01:46.571 | 00:52.441 | 1 | MTR |
5 | 01:31.942 | 00:52.441 | 0 | MTR |
6 | 04:30.086 | 00:52.441 | 0 | MTR |
7 | 02:12.253 | 00:52.441 | 1 | MTR |
8 | 02:04.633 | 00:52.441 | 0 | MTR |
9 | 01:31.567 | 00:52.441 | 0 | MTR |
10 | 07:38.299 | 00:52.441 | 0 | MTR |
11 | 01:31.769 | 00:52.441 | 0 | MTR |
12 | 04:26.308 | 00:52.441 | 2 | MTR |
13 | 03:07.957 | 00:52.441 | 2 | MTR |
14 | 01:31.581 | 00:52.441 | 0 | MTR |
15 | 01:31.732 | 00:52.441 | 0 | MTR |
16 | 06:59.325 | 00:52.441 | 1 | MTR |
17 | 01:31.746 | 00:52.441 | 0 | MTR |
18 | 01:31.790 | 00:52.441 | 0 | MTR |
19 | 02:37.376 | 00:52.441 | 0 | MTR |
20 |
01:31.443
L
|
00:52.441 | 0 | MTR |
21 | 03:34.483 | 00:52.441 | 1 | MTR |
22 | 01:31.788 | 00:52.441 | 0 | MTR |
23 | 01:31.547 | 00:52.441 | 0 | MTR |
24 | 01:31.798 | 00:52.441 | 0 | MTR |
25 | 11:19.002 | 00:52.441 | 3 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 01:59.354 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:32.657 | ? | 0 | MTR |
3 | 03:08.021 | ? | 2 | MTR |
4 | 01:33.449 | ? | 0 | MTR |
5 | 02:50.917 | ? | 3 | MTR |
6 | 01:32.004 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:32.191 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:34.339 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:35.685 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:32.461 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:32.746 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:32.242 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:32.975 | ? | 0 | MTR |
14 | 03:13.178 | ? | 1 | MTR |
15 | 01:31.834 | ? | 0 | MTR |
16 | 02:27.295 | ? | 1 | MTR |
17 | 01:31.828 | ? | 0 | MTR |
18 | 01:31.675 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:32.395 | ? | 0 | MTR |
20 | 01:32.179 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:31.976 | ? | 0 | MTR |
22 | 02:32.616 | ? | 1 | MTR |
23 |
01:31.620
L
|
? | 0 | MTR |
24 | 01:33.253 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 01:49.846 | ? | 0 | MTR |
2 |
01:31.643
L
|
? | 0 | MTR |
3 | 01:32.284 | ? | 0 | MTR |
4 |
01:33.344
C
|
? | 1 | MTR |
5 | 02:00.598 | ? | 1 | MTR |
6 | 02:14.078 | ? | 2 | MTR |
7 | 01:36.474 | ? | 1 | MTR |
8 | 01:32.025 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:32.088 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:49.296 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:32.547 | ? | 0 | MTR |
12 | 03:05.701 | ? | 2 | MTR |
13 | 05:40.507 | ? | 1 | MTR |
14 | 03:16.543 | ? | 1 | MTR |
15 |
01:33.623
C
|
? | 1 | MTR |
16 | 01:39.444 | ? | 1 | MTR |
17 | 01:32.119 | ? | 0 | MTR |
18 | 06:29.705 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:32.950 | ? | 0 | MTR |
20 | 03:41.950 | ? | 1 | MTR |
21 | 01:33.641 | ? | 0 | MTR |
22 | 02:33.457 | ? | 1 | MTR |
23 | 01:33.065 | ? | 0 | MTR |
24 | 01:32.783 | ? | 0 | MTR |
25 |
01:32.563
C
|
? | 1 | MTR |
26 | 01:39.649 | ? | 2 | MTR |
27 | 05:38.603 | ? | 2 | MTR |
28 |
01:32.838
C
|
? | 1 | MTR |
29 | 01:37.397 | ? | 1 | MTR |
30 | 01:33.341 | ? | 0 | MTR |
31 | 02:05.134 | ? | 1 | MTR |
32 | 02:24.892 | ? | 1 | MTR |
33 | 01:32.080 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 03:02.134 | ? | 2 | MTR |
2 | 01:31.967 | ? | 0 | MTR |
3 |
01:32.968
C
|
? | 1 | MTR |
4 | 01:31.689 | ? | 0 | MTR |
5 | 01:46.681 | ? | 2 | MTR |
6 | 02:29.473 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:31.896 | ? | 0 | MTR |
8 | 03:12.608 | ? | 1 | MTR |
9 |
01:31.676
L
|
? | 0 | MTR |
10 | 01:38.327 | ? | 1 | MTR |
11 | 01:31.802 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:32.396 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:32.252 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:31.865 | ? | 0 | MTR |
15 | 03:18.223 | ? | 1 | MTR |
16 | 02:52.090 | ? | 1 | MTR |
17 | 01:31.882 | ? | 0 | MTR |
18 | 01:32.269 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:35.086 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 03:07.502 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:31.798 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:32.093 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:31.757 | ? | 0 | MTR |
5 |
01:31.712
L
|
? | 0 | MTR |
6 | 01:31.906 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:31.760 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:31.928 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:32.451 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:32.781 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:33.815 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:31.978 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:33.034 | ? | 0 | MTR |
14 | 06:00.469 | ? | 1 | MTR |
15 | 01:44.266 | ? | 1 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:22.242 | 00:00.596 | 0 | MTR |
2 | 01:33.298 | 00:00.596 | 0 | MTR |
3 | 01:32.904 | 00:00.596 | 0 | MTR |
4 | 01:39.405 | 00:00.596 | 1 | MTR |
5 | 01:33.028 | 00:00.596 | 0 | MTR |
6 | 03:24.594 | ? | 1 | MTR |
7 |
01:32.484
C
|
? | 1 | MTR |
8 | 01:41.533 | ? | 2 | MTR |
9 | 01:32.278 | ? | 0 | MTR |
10 | 05:53.607 | ? | 2 | MTR |
11 |
01:34.427
C
|
? | 1 | MTR |
12 | 01:32.064 | ? | 0 | MTR |
13 |
01:32.826
C
|
? | 1 | MTR |
14 | 01:32.006 | ? | 0 | MTR |
15 | 02:45.386 | ? | 1 | MTR |
16 | 01:46.072 | ? | 1 | MTR |
17 | 01:32.544 | ? | 0 | MTR |
18 | 03:24.741 | ? | 3 | MTR |
19 | 08:09.744 | ? | 2 | MTR |
20 | 11:06.512 | ? | 2 | MTR |
21 | 01:43.025 | ? | 1 | MTR |
22 | 01:38.318 | ? | 0 | MTR |
23 |
01:34.048
C
|
? | 1 | MTR |
24 | 01:34.947 | ? | 0 | MTR |
25 | 01:50.778 | ? | 0 | MTR |
26 |
01:31.853
L
|
? | 0 | MTR |
27 |
01:32.117
C
|
? | 1 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:25.401 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:32.038 | ? | 0 | MTR |
3 |
01:31.985
L
|
? | 0 | MTR |
4 | 01:32.307 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:24.104 | ? | 3 | MTR |
2 |
01:31.987
L
|
? | 0 | MTR |
3 | 01:32.022 | ? | 0 | MTR |
4 | 03:51.633 | ? | 4 | MTR |
5 | 01:49.952 | ? | 1 | MTR |
6 | 01:32.446 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:32.247 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:32.349 | ? | 0 | MTR |
9 |
01:32.322
C
|
? | 2 | MTR |
10 | 06:00.044 | ? | 1 | MTR |
11 | 01:36.087 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:32.340 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:32.168 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:44.313 | ? | 1 | MTR |
15 | 04:31.282 | ? | 5 | MTR |
16 | 01:32.084 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:32.477 | ? | 0 | MTR |
18 | 01:33.036 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:32.817 | ? | 1 | MTR |
20 | 01:32.177 | ? | 0 | MTR |
21 | 08:48.640 | ? | 1 | MTR |
22 | 01:32.710 | ? | 1 | MTR |
23 | 01:35.329 | ? | 1 | MTR |
24 | 02:13.682 | ? | 1 | MTR |
25 | 01:33.981 | ? | 0 | MTR |
26 | 02:39.277 | ? | 1 | MTR |
27 | 01:32.138 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:13.435 | 00:00.581 | 1 | MTR |
2 |
01:32.264
L
|
00:00.581 | 0 | MTR |
3 | 02:25.906 | 00:00.581 | 2 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:53.661 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:32.826 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:33.321 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:33.428 | ? | 0 | MTR |
5 | 02:16.573 | ? | 1 | MTR |
6 | 01:32.597 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:33.233 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:33.274 | ? | 0 | MTR |
9 | 04:26.234 | ? | 1 | MTR |
10 | 02:21.680 | ? | 2 | MTR |
11 | 01:32.856 | ? | 0 | MTR |
12 | 02:54.496 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:35.581 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:33.453 | ? | 0 | MTR |
15 | 01:33.532 | ? | 0 | MTR |
16 | 01:32.849 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:37.104 | ? | 0 | MTR |
18 | 05:13.982 | ? | 1 | MTR |
19 | 01:32.378 | ? | 0 | MTR |
20 | 01:32.559 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:32.691 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:33.185 | ? | 0 | MTR |
23 | 01:32.829 | ? | 0 | MTR |
24 | 02:33.468 | ? | 1 | MTR |
25 | 01:42.248 | ? | 1 | MTR |
26 | 05:07.843 | ? | 0 | MTR |
27 |
01:32.265
L
|
? | 0 | MTR |
28 | 01:32.681 | ? | 0 | MTR |
29 | 01:32.950 | ? | 0 | MTR |
30 | 01:33.272 | ? | 0 | MTR |
31 | 14:37.142 | ? | 2 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 01:56.713 | 00:50.746 | 0 | MTR |
2 | 01:34.762 | 00:50.746 | 0 | MTR |
3 | 01:33.723 | 00:50.746 | 0 | MTR |
4 | 01:33.059 | 00:50.746 | 0 | MTR |
5 | 02:18.188 | 00:50.746 | 2 | MTR |
6 | 01:32.964 | 00:50.746 | 0 | MTR |
7 | 01:33.006 | 00:50.746 | 0 | MTR |
8 | 01:33.474 | 00:50.746 | 0 | MTR |
9 | 03:22.450 | 00:50.746 | 1 | MTR |
10 | 01:33.070 | 00:50.746 | 0 | MTR |
11 | 01:33.250 | 00:50.746 | 0 | MTR |
12 | 01:33.025 | 00:50.746 | 0 | MTR |
13 | 03:18.721 | 00:50.746 | 2 | MTR |
14 | 02:21.684 | 00:50.746 | 2 | MTR |
15 | 03:14.561 | 00:50.746 | 1 | MTR |
16 | 01:37.270 | 00:50.746 | 1 | MTR |
17 | 01:33.461 | 00:50.746 | 0 | MTR |
18 | 01:33.530 | 00:50.746 | 0 | MTR |
19 | 03:27.804 | 00:50.746 | 1 | MTR |
20 | 01:32.592 | 00:50.746 | 0 | MTR |
21 | 01:32.839 | 00:50.746 | 0 | MTR |
22 | 01:32.516 | 00:50.746 | 0 | MTR |
23 | 03:42.707 | 00:50.746 | 1 | MTR |
24 | 01:32.820 | 00:50.746 | 0 | MTR |
25 | 01:32.583 | 00:50.746 | 0 | MTR |
26 |
01:32.267
L
|
00:50.746 | 0 | MTR |
27 | 04:06.395 | 00:50.746 | 1 | MTR |
28 | 01:32.860 | 00:50.746 | 0 | MTR |
29 | 05:02.396 | 00:50.746 | 2 | MTR |
30 | 01:33.225 | 00:50.746 | 0 | MTR |
31 | 01:33.258 | 00:50.746 | 0 | MTR |
32 | 03:20.344 | 00:50.746 | 1 | MTR |
33 | 01:32.804 | 00:50.746 | 0 | MTR |
34 | 01:33.305 | 00:50.746 | 0 | MTR |
35 | 01:32.496 | 00:50.746 | 0 | MTR |
36 | 01:32.515 | 00:50.746 | 0 | MTR |
37 | 01:32.287 | 00:50.746 | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:25.464 | ? | 0 | MTR |
2 |
01:32.335
L
|
? | 0 | MTR |
3 | 01:32.710 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 01:55.264 | ? | 0 | MTR |
2 |
01:32.359
L
|
? | 0 | MTR |
3 | 02:07.382 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:34.021 | ? | 0 | MTR |
5 | 01:33.147 | ? | 0 | MTR |
6 | 01:34.094 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:32.739 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:44.391 | ? | 0 | MTR |
9 | 02:22.335 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:33.239 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:34.921 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:33.228 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:33.541 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:34.060 | ? | 0 | MTR |
15 | 08:45.106 | ? | 1 | MTR |
16 | 01:32.818 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:53.100 | ? | 1 | MTR |
18 | 01:37.150 | ? | 0 | MTR |
19 | 01:33.399 | ? | 0 | MTR |
20 | 01:32.952 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:33.285 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 03:33.494 | ? | 0 | MTR |
2 | 02:26.103 | ? | 2 | MTR |
3 | 02:51.926 | ? | 1 | MTR |
4 | 01:47.327 | ? | 1 | MTR |
5 | 01:33.089 | ? | 0 | MTR |
6 | 02:32.930 | ? | 1 | MTR |
7 | 01:51.629 | ? | 1 | MTR |
8 | 20:47.330 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:32.892 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:33.213 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:33.789 | ? | 0 | MTR |
12 | 02:42.222 | 00:00.466 | 0 | MTR |
13 |
01:32.610
L
|
00:00.466 | 0 | MTR |
14 | 03:57.267 | 00:00.466 | 1 | MTR |
15 | 03:28.340 | 00:00.466 | 1 | MTR |
16 | 04:31.002 | 00:00.466 | 1 | MTR |
17 | 01:33.572 | 00:00.466 | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 09:41.444 | ? | 0 | MTR |
2 | 01:43.925 | ? | 0 | MTR |
3 | 01:41.262 | ? | 0 | MTR |
4 | 01:39.072 | ? | 0 | MTR |
5 | 01:34.288 | ? | 0 | MTR |
6 | 01:51.538 | ? | 0 | MTR |
7 | 01:38.357 | ? | 0 | MTR |
8 | 01:36.725 | ? | 0 | MTR |
9 | 01:45.257 | ? | 0 | MTR |
10 | 01:33.855 | ? | 0 | MTR |
11 | 01:41.889 | ? | 0 | MTR |
12 | 01:36.750 | ? | 0 | MTR |
13 | 01:35.247 | ? | 0 | MTR |
14 | 01:34.805 | ? | 0 | MTR |
15 | 01:45.312 | ? | 0 | MTR |
16 | 01:36.867 | ? | 0 | MTR |
17 | 01:44.683 | ? | 0 | MTR |
18 | 01:38.826 | ? | 0 | MTR |
19 |
01:33.528
L
|
? | 0 | MTR |
20 | 01:43.517 | ? | 0 | MTR |
21 | 01:42.891 | ? | 0 | MTR |
22 | 01:37.604 | ? | 0 | MTR |
23 | 01:36.892 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 03:05.536 | 00:00.340 | 0 | MTR |
2 | 01:35.077 | 00:00.340 | 0 | MTR |
3 | 01:36.139 | 00:00.340 | 0 | MTR |
4 | 01:34.254 | 00:00.340 | 0 | MTR |
5 |
01:33.888
L
|
00:00.340 | 0 | MTR |
6 | 01:35.422 | 00:00.340 | 0 | MTR |
7 | 01:34.434 | 00:00.340 | 0 | MTR |
8 | 01:34.536 | 00:00.340 | 0 | MTR |
9 | 01:33.978 | 00:00.340 | 0 | MTR |
10 | 08:51.891 | 00:00.340 | 1 | MTR |
11 | 01:42.820 | 00:00.340 | 1 | MTR |
12 | 07:47.965 | ? | 0 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:41.412 | ? | 6 | MTR |
2 | 02:52.823 | ? | 4 | MTR |
3 | 01:43.390 | ? | 1 | MTR |
4 | 02:26.976 | 00:00.406 | 1 | MTR |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|
1 | 02:47.432 | ? | 2 | MTR |
2 | 01:40.136 | ? | 1 | MTR |
3 | 02:12.546 | ? | 2 | MTR |
4 | 01:59.951 | ? | 2 | MTR |